Lotería del Meta

Aquí está el resultado del último sorteo realizado de su Meta, jugado en la noche del Miércoles 20 de Agosto del 2025, sorteo número 3260, encuentra el premio mayor y los premios secos y descubre si fuiste un feliz ganador.

Premio Mayor

Meta
9897 serie 130
Miércoles 20 de Agosto del 2025
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Seco 300 Millones
7446 144
Seco 200 Millones 8620 038
Seco 100 Millones 8580 135
Seco 100 Millones 1133 018
Seco 100 Millones 2358 139
Seco 50 Millones 6093 119
Seco 50 Millones 3418 000
Seco 50 Millones 8229 057
Seco 50 Millones 6434 144
Seco 50 Millones 5082 045
Seco 50 Millones 9488 055
Seco 50 Millones 7594 084
Seco 20 Millones 2871 016
Seco 20 Millones 8190 054
Seco 20 Millones 8053 133
Seco 20 Millones 3261 024
Seco 20 Millones 6802 094
Seco 20 Millones 2615 058
Seco 20 Millones 4450 120
Seco 20 Millones 5720 148
Seco 20 Millones 6089 103
Seco 20 Millones 0569 138
Seco 10 Millones 5422 122
Seco 10 Millones 2957 120
Seco 10 Millones 2485 047
Seco 10 Millones 2444 040
Seco 10 Millones 0225 076
Seco 10 Millones 9307 087
Seco 10 Millones 5769 040
Seco 10 Millones 3331 129
Seco 10 Millones 2577 142
Seco 10 Millones 6684 143
Seco 10 Millones 9296 145
Seco 10 Millones 6270 007
Seco 10 Millones 2726 144
Seco 10 Millones 9693 018
Seco 10 Millones 4557 077
Seco 10 Millones 0772 056
Seco 10 Millones 4042 080
Seco 10 Millones 5123 036
Seco 10 Millones 0724 095
Seco 10 Millones 4950 033
 
La Meta juega los miércoles a las 10:30 pm, cuando es miércoles festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $1.800 millones
1 Premio Seco de $300 millones
1 Premio Seco de $100 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $30 millones
7 Premios Secos de $10 millones
26 Premios Secos de $6 millones
 
Esta es nuestra sección principal de su Meta, aquí encontraras el premio mayor y los secos del últimos sorteo realizado el Miércoles 20 de Agosto del 2025, también encontraras los resultados anteriores de su Meta.


Resultados Meta


Sorteo Fecha Resultado
Meta 20 de Agosto del 2025 9897 serie 130
Meta 13 de Agosto del 2025 4481 serie 036
Meta 06 de Agosto del 2025 9804 serie 113
Meta 30 de Julio del 2025 2426 serie 065
Meta 23 de Julio del 2025 4996 serie 063
Meta 16 de Julio del 2025 9266 serie 117
Meta 09 de Julio del 2025 5771 serie 053
Meta 02 de Julio del 2025 0204 serie 096
Meta 25 de Junio del 2025 0494 serie 003
Meta 18 de Junio del 2025 7929 serie 090
Meta 11 de Junio del 2025 9632 serie 002
Meta 04 de Junio del 2025 5429 serie 061

Loterias de Hoy

Loterias de hoy