Baloto

Ultimo resultado

Resultado Baloto Revancha sorteo no. 2300 del Miércoles 7 de Junio del 2023.

$ 13.600
Millones

010931191616

Aciertos Ganadores Premios Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 1 $ 31.031.200 $ 31.031.200
4 + 1 4 $ 1.554.800 $ 6.219.200
4 + 0 67 $ 101.550 $ 6.803.850
3 + 1 135 $ 43.650 $ 5.892.750
3 + 0 2.113 $ 9.100 $ 19.228.300
2 + 1 1.526 $ 10.050 $ 15.336.300
1 + 1 y 0 + 1 15.257 $ 5.700 $ 86.964.900

$ 3.100
Millones

431136392913

Aciertos Ganadores Premios Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 3 $ 712.050 $ 2.136.150
4 + 0 27 $ 86.550 $ 2.336.850
3 + 1 112 $ 18.100 $ 2.027.200
3 + 0 1.318 $ 5.000 $ 6.590.000
2 + 1 1.340 $ 3.950 $ 5.293.000
1 + 1 y 0 + 1 16.340 $ 2.100 $ 34.314.000


EL Baloto juega todos los miércoles y sábados entre las 10:45pm y las 11:5pm y es transmitido por el Canal RCN.

Resultados Baloto

Fecha Sorteo Baloto
Sábado 3 de Junio del 2023 2299 094130273910
Miércoles 31 de Mayo del 2023 2298 020523404307
Sábado 27 de Mayo del 2023 2297 210633102402
Miércoles 24 de Mayo del 2023 2296 293906012708
Sábado 20 de Mayo del 2023 2295 350342230407
Miércoles 17 de Mayo del 2023 2294 252903051511
Sábado 13 de Mayo del 2023 2293 061439333514
Miércoles 10 de Mayo del 2023 2292 251332151414
Sábado 6 de Mayo del 2023 2291 274228260807
Miércoles 3 de Mayo del 2023 2290 132209394116

Resultados Revancha

Fecha Sorteo Revancha
Sábado 3 de Junio del 2023 2299 122008043016
Miércoles 31 de Mayo del 2023 2298 030613162504
Sábado 27 de Mayo del 2023 2297 082409054107
Miércoles 24 de Mayo del 2023 2296 351632051304
Sábado 20 de Mayo del 2023 2295 072003332501
Miércoles 17 de Mayo del 2023 2294 031101362602
Sábado 13 de Mayo del 2023 2293 341830333708
Miércoles 10 de Mayo del 2023 2292 311805353310
Sábado 6 de Mayo del 2023 2291 041732102302
Miércoles 3 de Mayo del 2023 2290 300138032410