Lotería de Risaralda

Aquí está el resultado del último sorteo realizado de su Risaralda, jugado en la noche del Viernes 4 de Julio del 2025, sorteo número 2906, encuentra el premio mayor y los premios secos y descubre si fuiste un feliz ganador.

Premio Mayor

Risaralda
7464 serie 172
Viernes 4 de Julio del 2025
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
El gordo 300 millones
1170 046
Angel de la suerte 200 millones 4972 185
Mula Millonaria 150 millones 0804 068
Milagro millonario 80 millones 4999 013
Escalera Millonaria 60 m 3302 247
Guaca de Oro 60 millones 8682 137
Guaca de Oro 60 millones 8464 030
Guaca de Oro 60 millones 5736 084
Cofre de Diamantes 50 millones 9863 244
Cofre de Diamantes 50 millones 0879 112
Cofre de Diamantes 50 millones 6215 047
Cofre de Diamantes 50 millones 1469 043
Cofre de Diamantes 50 millones 8362 017
Trebol de la Fortuna 40 millones 0916 138
Trebol de la Fortuna 40 millones 6461 268
Trebol de la Fortuna 40 millones 6742 133
De Perla 35 millones 3558 211
De Perla 35 millones 7538 165
De Perla 35 millones 6797 139
De Perla 35 millones 5736 159
De Perla 35 millones 1521 062
Cosecha Millonaria 30 millones 2486 194
Cosecha Millonaria 30 millones 9154 089
Cosecha Millonaria 30 millones 2491 275
Cosecha Millonaria 30 millones 2178 233
Cosecha Millonaria 30 millones 1752 051
Cosecha Millonaria 30 millones 0286 125
Cosecha Millonaria 30 millones 9823 269
Cosecha Millonaria 30 millones 9015 132
Cosecha Millonaria 30 millones 9209 232
Cosecha Millonaria 30 millones 4102 053
Cosecha Millonaria 30 millones 0132 295
 
La Risaralda juega los viernes a las 11:11 pm, cuando es viernes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $2.333 millones
1 Gordo Risaralda $300 millones
1 Seco Angel de la Suerte $200 millones
1 Seco Mula Millonaria $150 millones
1 Seco Milagro Millonario $80 millones
3 Secos Guaca de Oro $60 millones
5 Secos Cofre Diamante $50 millones
3 Secos Trebol de la Fortuna $40 millones
5 Secos de Perla $ 35 millones
11 Secos Cosecha Millonaria $30 millones
 
Esta es nuestra sección principal de su Risaralda, aquí encontraras el premio mayor y los secos del últimos sorteo realizado el Viernes 4 de Julio del 2025, también encontraras los resultados anteriores de su Risaralda.


Resultados Risaralda


Sorteo Fecha Resultado
Risaralda 04 de Julio del 2025 7464 serie 172
Risaralda 27 de Junio del 2025 7149 serie 221
Risaralda 20 de Junio del 2025 5777 serie 176
Risaralda 13 de Junio del 2025 5196 serie 175
Risaralda 06 de Junio del 2025 1666 serie 006
Risaralda 30 de Mayo del 2025 2046 serie 212
Risaralda 23 de Mayo del 2025 6756 serie 187
Risaralda 16 de Mayo del 2025 9569 serie 123
Risaralda 09 de Mayo del 2025 7558 serie 105
Risaralda 02 de Mayo del 2025 0006 serie 280
Risaralda 25 de Abril del 2025 8195 serie 209
Risaralda 11 de Abril del 2025 7266 serie 040

Loterias de Hoy

Loterias de hoy