Lotería de Boyacá sábado 1 de junio 2024

Boyaca

Premio Mayor

5109 serie 405


Premios secos


Premio Numero Serie
Premio Fortuna 1000 millones 7352 064
Premio Alegría 400 millones 9223 301
Premio Ilusión 300 millones 9393 218
Premio Esperanza 100 millones 1440 204
Premio Berraquera 50 millones 6029 159
Premio Berraquera 50 millones 2094 035
Premio Berraquera 50 millones 4054 105
Premio Berraquera 50 millones 8915 203
Premio Optimismo 20 millones 0200 081
Premio Optimismo 20 millones 3426 000
Premio Optimismo 20 millones 2826 176
Premio Optimismo 20 millones 5933 438
Premio Optimismo 20 millones 8405 109
Premio Optimismo 20 millones 1884 311
Premio Optimismo 20 millones 5602 072
Premio Optimismo 20 millones 0115 049
Premio Optimismo 20 millones 6651 199
Premio Optimismo 20 millones 5596 331
Premio Optimismo 20 millones 4592 465
Premio Optimismo 20 millones 2013 452
Premio Optimismo 20 millones 8393 009
Premio Optimismo 20 millones 2846 197
Premio Optimismo 20 millones 8382 206
Premio Valentía 10 millones 0386 365
Premio Valentía 10 millones 0429 360
Premio Valentía 10 millones 0884 339
Premio Valentía 10 millones 1099 005
Premio Valentía 10 millones 1104 091
Premio Valentía 10 millones 1368 095
Premio Valentía 10 millones 1497 063
Premio Valentía 10 millones 1536 332
Premio Valentía 10 millones 1574 355
Premio Valentía 10 millones 2562 321
Premio Valentía 10 millones 3323 061
Premio Valentía 10 millones 3365 442
Premio Valentía 10 millones 3660 410
Premio Valentía 10 millones 4292 235
Premio Valentía 10 millones 4336 050
Premio Valentía 10 millones 4354 102
Premio Valentía 10 millones 4519 267
Premio Valentía 10 millones 4951 130
Premio Valentía 10 millones 5453 174
Premio Valentía 10 millones 5787 356
Premio Valentía 10 millones 6077 188
Premio Valentía 10 millones 6088 356
Premio Valentía 10 millones 6128 086
Premio Valentía 10 millones 6335 323
Premio Valentía 10 millones 6339 446
Premio Valentía 10 millones 6659 046
Premio Valentía 10 millones 6934 212
Premio Valentía 10 millones 7791 158
Premio Valentía 10 millones 8637 209
Premio Valentía 10 millones 8787 013
Premio Valentía 10 millones 8868 395
Premio Valentía 10 millones 8978 123
Premio Valentía 10 millones 9202 169
Premio Valentía 10 millones 9488 458
Premio Valentía 10 millones 9632 231
Premio Valentía 10 millones 9757 176

Estos son los resultados de su Boyaca de la noche del Sábado 1 de Junio del 2024, ya están disponibles los resultados del premio mayor de la Boyaca del Sábado 1 de Junio del 2024, recuerda que en chontico.co tratamos de tenerte siempre los resultados correctos y actualizados, por eso pedimos disculpas si cometemos un error y recuerda siempre verificar.

Su pagina chontico.co comparte con ustedes un nuevo sorteo de se Boyaca, toda la informacion sobre premio mayor y premios secos se estara compartiendo con ustedes tan pronto este disponible.

Esta noche Sábado 1 de Junio del 2024 juega y comparte los resultados con tus amigos.

Aqui podras encontrar el numero ganador del premio mayor, con el que se juegan ademas muchas rifas en toda colombia, pero si compraste el billete de su Boyaca puedes consultar los secos del 4522 en donde tienes mas oportunidades de ganar.

El resultado anterior de su Boyaca que se jugo el Sábado 25 de Mayo del 2024, recuerda que el premio mayor fue: 1271 de la serie 370.